<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
>

<channel xml:lang="fr">

	<title>L'esprit des lieux</title>
	<link>https://www.lespritdeslieux.fr/</link>
	<description>Esprit des lieux, es-tu enfin l&#224; ?</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

	<image>
		<title>L'esprit des lieux</title>
		<url>https://lespritdeslieux.fr/local/cache-vignettes/L144xH20/siteon0-43a7e.svg?1720009827</url>
		<link>https://www.lespritdeslieux.fr/</link>
		<height>20</height>
		<width>144</width>
	</image>
	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Fontaine de la chapelle Notre Dame du Ch&#226;teau</title>
		<link>https://lespritdeslieux.fr/media154</link>
		<guid isPermaLink="true">https://lespritdeslieux.fr/media154</guid>
		<dc:date>2024-03-29T16:19:38Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>EmiMonc</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Dat&#233;e de 1649, d'un diam&#232;tre d'environ 3 m&#232;tres, cette ancienne fontaine en pierre calcaire devenue grise, se situe &#224; c&#244;t&#233; de la chapelle Notre Dame du Ch&#226;teau &#224; St Laurent ud Pont.&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://lespritdeslieux.fr/media154' &gt;&lt;img src='https://lespritdeslieux.fr/local/cache-vignettes/L810xH716/image-f768c.jpg?1720035799' height='716' width='810' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://lespritdeslieux.fr/tag84" rel="tag"&gt;fontaine&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://lespritdeslieux.fr/tag15" rel="tag"&gt;Chartreuse&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://lespritdeslieux.fr/media154' &gt;&lt;img src='https://lespritdeslieux.fr/local/cache-vignettes/L810xH716/image-f768c.jpg?1720035799' height='716' width='810' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Dat&#233;e de 1649, d'un diam&#232;tre d'environ 3 m&#232;tres, cette ancienne fontaine en pierre calcaire devenue grise, se situe &#224; c&#244;t&#233; de la chapelle Notre Dame du Ch&#226;teau &#224; St Laurent ud Pont.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://lespritdeslieux.fr/tag84" rel="tag"&gt;fontaine&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://lespritdeslieux.fr/tag15" rel="tag"&gt;Chartreuse&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>45.38610952797814 5.734434127807618</georss:point>
		<geo:lat>45.38610952797814</geo:lat>
		<geo:long>5.734434127807618</geo:long> 
		<enclosure url="https://lespritdeslieux.fr/IMG/jpg/image.jpg" length="185787" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>fontaine</dc:subject>
		<dc:subject>Chartreuse</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Le sentier des fontaines et du moulin Sillon &#224; Corbel</title>
		<link>https://lespritdeslieux.fr/media128</link>
		<guid isPermaLink="true">https://lespritdeslieux.fr/media128</guid>
		<dc:date>2023-11-14T15:54:51Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>les Amis du Parc de Chartreuse</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;13 fontaines ont &#233;t&#233; recens&#233;es &#224; Corbel. (voir document pdf fiche recensement Corbel) &lt;br class='autobr' /&gt;
En effet, avant l'arriv&#233;e de l'eau courante en 1989, les habitants avaient chacun une fontaine ou un bassin &#224; proximit&#233; de leur habitation. &lt;br class='autobr' /&gt;
Partez &#224; la d&#233;couverte de ce patrimoine en profitant d'un panorama d'exception sur les montagnes ! (voir topo d&#233;couverte des fontaines et du moulin Sillon)&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://lespritdeslieux.fr/media128' &gt;&lt;img src='https://lespritdeslieux.fr/local/cache-vignettes/L300xH218/image_fontaine_corbel-e9a98.png?1720002014' height='218' width='300' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://lespritdeslieux.fr/tag21" rel="tag"&gt;Habitant de la r&#233;gion&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://lespritdeslieux.fr/tag43" rel="tag"&gt;eau&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://lespritdeslieux.fr/tag84" rel="tag"&gt;fontaine&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://lespritdeslieux.fr/tag60" rel="tag"&gt;randonn&#233;e&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://lespritdeslieux.fr/media128' &gt;&lt;img src='https://lespritdeslieux.fr/local/cache-vignettes/L300xH218/image_fontaine_corbel-e9a98.png?1720002014' height='218' width='300' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;13 fontaines ont &#233;t&#233; recens&#233;es &#224; Corbel. (voir document pdf fiche recensement Corbel)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;En effet, avant l'arriv&#233;e de l'eau courante en 1989, les habitants avaient chacun une fontaine ou un bassin &#224; proximit&#233; de leur habitation. &lt;br class='autobr' /&gt;
Partez &#224; la d&#233;couverte de ce patrimoine en profitant d'un panorama d'exception sur les montagnes ! (voir topo d&#233;couverte des fontaines et du moulin Sillon)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://lespritdeslieux.fr/tag21" rel="tag"&gt;Habitant de la r&#233;gion&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://lespritdeslieux.fr/tag43" rel="tag"&gt;eau&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://lespritdeslieux.fr/tag84" rel="tag"&gt;fontaine&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://lespritdeslieux.fr/tag60" rel="tag"&gt;randonn&#233;e&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>45.429137344737725 5.824489328035717</georss:point>
		<geo:lat>45.429137344737725</geo:lat>
		<geo:long>5.824489328035717</geo:long> 
		<enclosure url="https://lespritdeslieux.fr/IMG/png/image_fontaine_corbel.png" length="158681" type="image/png" />
		<dc:subject>Habitant de la r&#233;gion</dc:subject>
		<dc:subject>eau</dc:subject>
		<dc:subject>fontaine</dc:subject>
		<dc:subject>randonn&#233;e</dc:subject>
	</item>	
	
	

</channel>
</rss>
