<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
>

<channel xml:lang="fr">

	<title>L'esprit des lieux</title>
	<link>https://www.lespritdeslieux.fr/</link>
	<description>Esprit des lieux, es-tu enfin l&#224; ?</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

	<image>
		<title>L'esprit des lieux</title>
		<url>https://lespritdeslieux.fr/local/cache-vignettes/L144xH20/siteon0-43a7e.svg?1720009827</url>
		<link>https://www.lespritdeslieux.fr/</link>
		<height>20</height>
		<width>144</width>
	</image>
	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Tra&#231;age participatif &#224; St Thibaud de Couz</title>
		<link>https://lespritdeslieux.fr/media141</link>
		<guid isPermaLink="true">https://lespritdeslieux.fr/media141</guid>
		<dc:date>2024-03-24T16:51:44Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>les Amis du Parc de Chartreuse, Yannick BILLARD</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Qu'est-ce que c'est que cette eau orang&#233;e et ces &#233;coliers en combinaison blanche qui s'activent sous le pont de la Praire &#224; St Thibault de Couz. Ne vous inqui&#233;tez pas ! Il s'agit tout simplement d'une exp&#233;rience scientifique de tra&#231;age de l'eau. Une mani&#232;re de mesurer le d&#233;bit, de suivre l'impact d'une pollution, de comprendre le fonctionnement de l'&#233;cosyst&#232;me de la rivi&#232;re. Une journ&#233;e (07/06/2013) qui a passionn&#233; les &#233;l&#232;ves de CM1/CM2 de l'Ecole Bebois de St Thibault de Couz.&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://lespritdeslieux.fr/media141' &gt;&lt;img src='https://lespritdeslieux.fr/local/cache-vignettes/L200xH151/tracage-st-thibaultcouz-3a0ac.jpg?1720002012' height='151' width='200' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://lespritdeslieux.fr/tag43" rel="tag"&gt;eau&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://lespritdeslieux.fr/tag70" rel="tag"&gt;Qualit&#233; de l'eau&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://lespritdeslieux.fr/tag71" rel="tag"&gt;Sciences&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://lespritdeslieux.fr/media141' &gt;&lt;img src='https://lespritdeslieux.fr/local/cache-vignettes/L200xH151/tracage-st-thibaultcouz-3a0ac.jpg?1720002012' height='151' width='200' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Qu'est-ce que c'est que cette eau orang&#233;e et ces &#233;coliers en combinaison blanche qui s'activent sous le pont de la Praire &#224; St Thibault de Couz. Ne vous inqui&#233;tez pas ! Il s'agit tout simplement d'une exp&#233;rience scientifique de tra&#231;age de l'eau. Une mani&#232;re de mesurer le d&#233;bit, de suivre l'impact d'une pollution, de comprendre le fonctionnement de l'&#233;cosyst&#232;me de la rivi&#232;re. Une journ&#233;e (07/06/2013) qui a passionn&#233; les &#233;l&#232;ves de CM1/CM2 de l'Ecole Bebois de St Thibault de Couz.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://lespritdeslieux.fr/tag43" rel="tag"&gt;eau&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://lespritdeslieux.fr/tag70" rel="tag"&gt;Qualit&#233; de l'eau&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://lespritdeslieux.fr/tag71" rel="tag"&gt;Sciences&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>45.5206351 5.853083</georss:point>
		<geo:lat>45.5206351</geo:lat>
		<geo:long>5.853083</geo:long> 
		<enclosure url="https://lespritdeslieux.fr/IMG/jpg/tracage-st-thibaultcouz.jpg" length="8944" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>eau</dc:subject>
		<dc:subject>Qualit&#233; de l'eau</dc:subject>
		<dc:subject>Sciences</dc:subject>
	</item>	
	
	

</channel>
</rss>
