<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
>

<channel xml:lang="fr">

	<title>L'esprit des lieux</title>
	<link>https://www.lespritdeslieux.fr/</link>
	<description>Esprit des lieux, es-tu enfin l&#224; ?</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

	<image>
		<title>L'esprit des lieux</title>
		<url>https://lespritdeslieux.fr/local/cache-vignettes/L144xH20/siteon0-43a7e.svg?1720009827</url>
		<link>https://www.lespritdeslieux.fr/</link>
		<height>20</height>
		<width>144</width>
	</image>
	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Marmites de G&#233;ants, le Cozon</title>
		<link>https://lespritdeslieux.fr/media57</link>
		<guid isPermaLink="true">https://lespritdeslieux.fr/media57</guid>
		<dc:date>2023-03-22T15:02:07Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>les Amis du Parc de Chartreuse</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;La structure g&#233;ologique de la vall&#233;e des Entremonts ainsi que le for&#231;age m&#233;canique de l'eau sur la roche affleurante cr&#233;ent des formes et des paysages tr&#232;s sp&#233;cifiques au cours d'eau torrentiel comme celui du Cozon. &lt;br class='autobr' /&gt;
D&#233;couvrez cette rivi&#232;re, ses ponts et ses cascades au cour d'une promenade dont vous trouverez la fiche technique dans les documents joints. &lt;br class='autobr' /&gt;
Vous pouvez visualiser le cours du Cozon en cliquant sur la carte en bas de page&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://lespritdeslieux.fr/media57' &gt;&lt;img src='https://lespritdeslieux.fr/local/cache-vignettes/L1200xH800/cozon_marmite_de_geant-d98bb.jpg?1766142185' height='800' width='1200' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://lespritdeslieux.fr/tag43" rel="tag"&gt;eau&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://lespritdeslieux.fr/media57' &gt;&lt;img src='https://lespritdeslieux.fr/local/cache-vignettes/L1200xH800/cozon_marmite_de_geant-d98bb.jpg?1766142185' height='800' width='1200' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;La structure g&#233;ologique de la vall&#233;e des Entremonts ainsi que le for&#231;age m&#233;canique de l'eau sur la roche affleurante cr&#233;ent des formes et des paysages tr&#232;s sp&#233;cifiques au cours d'eau torrentiel comme celui du Cozon.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;D&#233;couvrez cette rivi&#232;re, ses ponts et ses cascades au cour d'une promenade dont vous trouverez la fiche technique dans les documents joints.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;i&gt;Vous pouvez visualiser le cours du Cozon en cliquant sur la carte en bas de page&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://lespritdeslieux.fr/tag43" rel="tag"&gt;eau&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>45.43750685109461 5.87736152895035</georss:point>
		<geo:lat>45.43750685109461</geo:lat>
		<geo:long>5.87736152895035</geo:long> 
		<enclosure url="https://lespritdeslieux.fr/IMG/jpg/cozon_marmite_de_geant.jpg" length="265371" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>eau</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Saint-Christophe la Grotte</title>
		<link>https://lespritdeslieux.fr/media55</link>
		<guid isPermaLink="true">https://lespritdeslieux.fr/media55</guid>
		<dc:date>2023-03-22T12:37:41Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>les Amis du Parc de Chartreuse</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Saint-Christophe la Grotte est une petite commune situ&#233; en chartreuse, qui, comme son nom l'indique, est situ&#233; &#224; proximit&#233; de grottes. &lt;br class='autobr' /&gt;
La fiche technique d'une balade de 6km (175m de d&#233;nivel&#233;) d&#233;couverte des grottes des Echelles et du patrimoine li&#233; &#224; l'eau au fil de la voie Sarde est retrouvable dans les documents joints !&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://lespritdeslieux.fr/media55' &gt;&lt;img src='https://lespritdeslieux.fr/local/cache-vignettes/L1280xH857/st-chr-grottedsc02651-69afc.jpg?1766142185' height='857' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://lespritdeslieux.fr/tag43" rel="tag"&gt;eau&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://lespritdeslieux.fr/media55' &gt;&lt;img src='https://lespritdeslieux.fr/local/cache-vignettes/L1280xH857/st-chr-grottedsc02651-69afc.jpg?1766142185' height='857' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Saint-Christophe la Grotte est une petite commune situ&#233; en chartreuse, qui, comme son nom l'indique, est situ&#233; &#224; proximit&#233; de grottes. &lt;br class='autobr' /&gt;
La fiche technique d'une balade de 6km (175m de d&#233;nivel&#233;) d&#233;couverte des grottes des Echelles et du patrimoine li&#233; &#224; l'eau au fil de la voie Sarde est retrouvable dans les documents joints !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://lespritdeslieux.fr/tag43" rel="tag"&gt;eau&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>45.45076445 5.784221928061893</georss:point>
		<geo:lat>45.45076445</geo:lat>
		<geo:long>5.784221928061893</geo:long> 
		<enclosure url="https://lespritdeslieux.fr/IMG/jpg/st-chr-grottedsc02651.jpg" length="1069419" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>eau</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Corbel</title>
		<link>https://lespritdeslieux.fr/media53</link>
		<guid isPermaLink="true">https://lespritdeslieux.fr/media53</guid>
		<dc:date>2023-03-22T12:15:13Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>les Amis du Parc de Chartreuse</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;La pente forte sur laquelle Corbel se situe oblige tr&#232;s t&#244;t les habitants &#224; stocker l'eau, qui sans quoi ruisselle rapidement jusqu'au Guiers Vif. Avant l'arriv&#233;e de l'eau courante en 1989, les habitants avaient chacun une fontaine ou un bassin &#224; proximit&#233; de leur habitation. Partez &#224; la d&#233;couverte de ce patrimoine en profitant d'un panorama d'exception sur les montagnes ! &lt;br class='autobr' /&gt;
Une balade vous permet de d&#233;couvrir Corbel, son moulin Sillon et ses fontaines, retrouvez sa fiche technique dans les (&#8230;)&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://lespritdeslieux.fr/media53' &gt;&lt;img src='https://lespritdeslieux.fr/local/cache-vignettes/L1280xH857/dsc04689-5b742.jpg?1766142185' height='857' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://lespritdeslieux.fr/media53' &gt;&lt;img src='https://lespritdeslieux.fr/local/cache-vignettes/L1280xH857/dsc04689-5b742.jpg?1766142185' height='857' width='1280' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;La pente forte sur laquelle Corbel se situe oblige tr&#232;s t&#244;t les habitants &#224; stocker l'eau, qui sans quoi ruisselle rapidement jusqu'au Guiers Vif. Avant l'arriv&#233;e de l'eau courante en 1989, les habitants avaient chacun une fontaine ou un bassin &#224; proximit&#233; de leur habitation. Partez &#224; la d&#233;couverte de ce patrimoine en profitant d'un panorama d'exception sur les montagnes !&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Une balade vous permet de d&#233;couvrir Corbel, son moulin Sillon et ses fontaines, retrouvez sa fiche technique dans les documents compl&#233;mentaires&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			
		</content:encoded>
		<georss:point>45.429351492608106 5.824714740947733</georss:point>
		<geo:lat>45.429351492608106</geo:lat>
		<geo:long>5.824714740947733</geo:long> 
		<enclosure url="https://lespritdeslieux.fr/IMG/jpg/dsc04689.jpg" length="1108649" type="image/jpeg" />
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Source du Guiers Mort</title>
		<link>https://lespritdeslieux.fr/media3</link>
		<guid isPermaLink="true">https://lespritdeslieux.fr/media3</guid>
		<dc:date>2023-02-14T17:01:56Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>les Amis du Parc de Chartreuse</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;La source du Guiers Mort se situe entre le sommet de la Dent de Crolles et le hameau de Perquelin.
&lt;br class='autobr' /&gt;
Le cours d'eau tire son nom du mot celte &#034;garou&#034; qui signifie &#034;eau rapide&#034;. L'histoire raconte que dans le pass&#233;, pendant une ann&#233;e, le torrent n'a pas coul&#233;. Il serait revenu &#224; la vie gr&#226;ce aux pri&#232;res de Saint Bruno.
&lt;br class='autobr' /&gt;
L'histoire est rest&#233;e et cette partie du torrent est devenue le &#034;Guiers Mort&#034;. &lt;br class='autobr' /&gt;
La randonn&#233;e jusqu'aux sources du Guiers Mort (dont vous pouvez trouver la fiche technique dans (&#8230;)&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://lespritdeslieux.fr/media3' &gt;&lt;img src='https://lespritdeslieux.fr/local/cache-vignettes/L1200xH800/p9245012-2f379.jpg?1768347569' height='800' width='1200' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://lespritdeslieux.fr/tag24" rel="tag"&gt;Touriste d'un jour&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://lespritdeslieux.fr/tag43" rel="tag"&gt;eau&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://lespritdeslieux.fr/tag90" rel="tag"&gt;galette_amisduparc&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://lespritdeslieux.fr/media3' &gt;&lt;img src='https://lespritdeslieux.fr/local/cache-vignettes/L1200xH800/p9245012-2f379.jpg?1768347569' height='800' width='1200' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;La source du Guiers Mort se situe entre le sommet de la Dent de Crolles et le hameau de Perquelin.&lt;br class='autobr' /&gt;
Le cours d'eau tire son nom du mot celte &#034;garou&#034; qui signifie &#034;eau rapide&#034;. L'histoire raconte que dans le pass&#233;, pendant une ann&#233;e, le torrent n'a pas coul&#233;. Il serait revenu &#224; la vie gr&#226;ce aux pri&#232;res de Saint Bruno.&lt;br class='autobr' /&gt;
L'histoire est rest&#233;e et cette partie du torrent est devenue le &#034;Guiers Mort&#034;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La randonn&#233;e jusqu'aux sources du Guiers Mort (dont vous pouvez trouver la fiche technique dans les documents joints) traverse le petit hameau de Perquelin. Au 19&#232;me si&#232;cle, les hameaux de la commune qui &#233;taient tr&#232;s souvent construits par une famille, &#233;taient quasiment autonomes et vivaient ind&#233;pendamment les uns des autres. Les familles poss&#233;daient en g&#233;n&#233;ral 2 b&#226;timents, l'un pour l'habitation, l'autre &#233;tait la grange.&lt;br class='autobr' /&gt;
Apr&#232;s avoir travers&#233; ce hameau, vous pourrez contempler dans un premier temps la cascade, puis, en montant encore plus haut, acc&#233;der &#224; l'entr&#233;e de la grotte d'o&#249; nait le Guiers Mort.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Voir le parcours du Guiers mort sur la carte&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://lespritdeslieux.fr/tag24" rel="tag"&gt;Touriste d'un jour&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://lespritdeslieux.fr/tag43" rel="tag"&gt;eau&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://lespritdeslieux.fr/tag90" rel="tag"&gt;galette_amisduparc&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>45.3261078 5.8580138</georss:point>
		<geo:lat>45.3261078</geo:lat>
		<geo:long>5.8580138</geo:long> 
		<enclosure url="https://lespritdeslieux.fr/IMG/jpg/p9245012.jpg" length="182091" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>Touriste d'un jour</dc:subject>
		<dc:subject>eau</dc:subject>
		<dc:subject>galette_amisduparc</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Cirque de Saint Meme</title>
		<link>https://lespritdeslieux.fr/media2</link>
		<guid isPermaLink="true">https://lespritdeslieux.fr/media2</guid>
		<dc:date>2023-02-14T16:31:15Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>les Amis du Parc de Chartreuse</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Le cirque de Saint-Meme est un magnifique endroit situ&#233; en chartreuse &#224; 900m d'altitude coup&#233; par le Guiers Vif. Cette rivi&#232;re cr&#233;e au c&#339;ur du cirque une cascade, et un sentier am&#232;ne jusqu'&#224; sa source.
&lt;br class='autobr' /&gt;
Une fiche technique de la balade se trouve dans les documents joints. Venez d&#233;couvrir un paysage atypique d'o&#249; na&#238;t l'un des deux cours d'eaux principaux du massif ! &lt;br class='autobr' /&gt;
Vous pouvez visualiser le cours du Guiers vif en cliquant sur la carte ci-dessous.&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://lespritdeslieux.fr/media2' &gt;&lt;img src='https://lespritdeslieux.fr/local/cache-vignettes/L1200xH800/p5310035-82a5d.jpg?1766142185' height='800' width='1200' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://lespritdeslieux.fr/tag43" rel="tag"&gt;eau&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://lespritdeslieux.fr/tag53" rel="tag"&gt;association locale&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://lespritdeslieux.fr/media2' &gt;&lt;img src='https://lespritdeslieux.fr/local/cache-vignettes/L1200xH800/p5310035-82a5d.jpg?1766142185' height='800' width='1200' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Le cirque de Saint-Meme est un magnifique endroit situ&#233; en chartreuse &#224; 900m d'altitude coup&#233; par le Guiers Vif. Cette rivi&#232;re cr&#233;e au c&#339;ur du cirque une cascade, et un sentier am&#232;ne jusqu'&#224; sa source.&lt;br class='autobr' /&gt;
Une fiche technique de la balade se trouve dans les documents joints. Venez d&#233;couvrir un paysage atypique d'o&#249; na&#238;t l'un des deux cours d'eaux principaux du massif ! &lt;br class='autobr' /&gt;
&lt;i&gt;Vous pouvez visualiser le cours du Guiers vif en cliquant sur la carte ci-dessous.&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://lespritdeslieux.fr/tag43" rel="tag"&gt;eau&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://lespritdeslieux.fr/tag53" rel="tag"&gt;association locale&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>45.4000937 5.8911009</georss:point>
		<geo:lat>45.4000937</geo:lat>
		<geo:long>5.8911009</geo:long> 
		<enclosure url="https://lespritdeslieux.fr/IMG/jpg/p5310035.jpg" length="419769" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>eau</dc:subject>
		<dc:subject>association locale</dc:subject>
	</item>	
	
	

</channel>
</rss>
