<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
>

<channel xml:lang="fr">

	<title>L'esprit des lieux</title>
	<link>https://www.lespritdeslieux.fr/</link>
	<description>Esprit des lieux, es-tu enfin l&#224; ?</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

	<image>
		<title>L'esprit des lieux</title>
		<url>https://lespritdeslieux.fr/local/cache-vignettes/L144xH20/siteon0-43a7e.svg?1720009827</url>
		<link>https://www.lespritdeslieux.fr/</link>
		<height>20</height>
		<width>144</width>
	</image>
	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Eboulement face Ouest de la Dent de Crolles le 28/11/2025</title>
		<link>https://lespritdeslieux.fr/media288</link>
		<guid isPermaLink="true">https://lespritdeslieux.fr/media288</guid>
		<dc:date>2025-12-17T16:42:43Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Cartusio</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;&#201;norme &#233;boulement d'environ 10000 m3 sur la face Ouest de la Dent de Crolles le 28/11/2025 &#224; 4h du matin .
&lt;br class='autobr' /&gt;
Un gros rocher de minimum 50t a atteint le ruisseau du Rajas 450m plus bas !&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://lespritdeslieux.fr/media288' &gt;&lt;img src='https://lespritdeslieux.fr/local/cache-vignettes/L800xH1200/eboulement_dent_crolles_28_11_2025_3-96867.jpg?1765989764' height='1200' width='800' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://lespritdeslieux.fr/tag21" rel="tag"&gt;Habitant de la r&#233;gion&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://lespritdeslieux.fr/media288' &gt;&lt;img src='https://lespritdeslieux.fr/local/cache-vignettes/L800xH1200/eboulement_dent_crolles_28_11_2025_3-96867.jpg?1765989764' height='1200' width='800' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;&#201;norme &#233;boulement d'environ 10000 m3 sur la face Ouest de la Dent de Crolles le 28/11/2025 &#224; 4h du matin .&lt;br class='autobr' /&gt;
Un gros rocher de minimum 50t a atteint le ruisseau du Rajas 450m plus bas !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://lespritdeslieux.fr/tag21" rel="tag"&gt;Habitant de la r&#233;gion&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>45.316331111190486 5.851000249385834</georss:point>
		<geo:lat>45.316331111190486</geo:lat>
		<geo:long>5.851000249385834</geo:long> 
		<enclosure url="https://lespritdeslieux.fr/IMG/jpg/eboulement_dent_crolles_28_11_2025_3.jpg" length="1396171" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>Habitant de la r&#233;gion</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Eboulement face Ouest de la Dent de Crolles le 28/11/2025</title>
		<link>https://lespritdeslieux.fr/media287</link>
		<guid isPermaLink="true">https://lespritdeslieux.fr/media287</guid>
		<dc:date>2025-12-17T16:41:11Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Cartusio</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;&#201;norme &#233;boulement d'environ 10000 m3 sur la face Ouest de la Dent de Crolles le 28/11/2025 &#224; 4h du matin .&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://lespritdeslieux.fr/media287' &gt;&lt;img src='https://lespritdeslieux.fr/local/cache-vignettes/L800xH1200/eboulement_dent_crolles_28_11_2025_2-1f7eb.jpg?1765989671' height='1200' width='800' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://lespritdeslieux.fr/tag21" rel="tag"&gt;Habitant de la r&#233;gion&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://lespritdeslieux.fr/media287' &gt;&lt;img src='https://lespritdeslieux.fr/local/cache-vignettes/L800xH1200/eboulement_dent_crolles_28_11_2025_2-1f7eb.jpg?1765989671' height='1200' width='800' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;&#201;norme &#233;boulement d'environ 10000 m3 sur la face Ouest de la Dent de Crolles le 28/11/2025 &#224; 4h du matin .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://lespritdeslieux.fr/tag21" rel="tag"&gt;Habitant de la r&#233;gion&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>45.31643626503393 5.851086080074311</georss:point>
		<geo:lat>45.31643626503393</geo:lat>
		<geo:long>5.851086080074311</geo:long> 
		<enclosure url="https://lespritdeslieux.fr/IMG/jpg/eboulement_dent_crolles_28_11_2025_2.jpg" length="1337686" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>Habitant de la r&#233;gion</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Eboulement du 28/11/2025 face Ouest de la Dent de Crolles</title>
		<link>https://lespritdeslieux.fr/media286</link>
		<guid isPermaLink="true">https://lespritdeslieux.fr/media286</guid>
		<dc:date>2025-12-17T16:38:05Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Cartusio</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;&#201;norme &#233;boulement d'environ 10000 m3 sur la face Ouest de la Dent de Crolles le 28/11/2025 &#224; 4h du matin .&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://lespritdeslieux.fr/media286' &gt;&lt;img src='https://lespritdeslieux.fr/local/cache-vignettes/L800xH1200/eboulement_dent_crolles_28_11_2025_1-bee45.jpg?1765989533' height='1200' width='800' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://lespritdeslieux.fr/tag21" rel="tag"&gt;Habitant de la r&#233;gion&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://lespritdeslieux.fr/media286' &gt;&lt;img src='https://lespritdeslieux.fr/local/cache-vignettes/L800xH1200/eboulement_dent_crolles_28_11_2025_1-bee45.jpg?1765989533' height='1200' width='800' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;&#201;norme &#233;boulement d'environ 10000 m3 sur la face Ouest de la Dent de Crolles le 28/11/2025 &#224; 4h du matin .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://lespritdeslieux.fr/tag21" rel="tag"&gt;Habitant de la r&#233;gion&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>45.314826 5.850948</georss:point>
		<geo:lat>45.314826</geo:lat>
		<geo:long>5.850948</geo:long> 
		<enclosure url="https://lespritdeslieux.fr/IMG/jpg/eboulement_dent_crolles_28_11_2025_1.jpg" length="1205597" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>Habitant de la r&#233;gion</dc:subject>
	</item>	
	
	

</channel>
</rss>
